El sistema de matriculación en España gracias a su horden alfa numerico para la creación de matrículas para placas identificaticas de vehículos permite saber la fecha aprocimada de matriculación de los vehículos, incluyendo y pudiendo saber la fecha de matriculación con mes y años de la matriculación de cualquier vehículo, coche, moto, furgoneta, camión… gracias a esto podemos saber su fecha de matriculación y la fecha de matriuclación de cualqeuier vehículo matriculado en España.
La contrapocisión de esto es que algunos vehículos también pueden ser rematriculados, lo quiere decir que se vuelven a matricular en España, en menos de lo supuestos por por ejemplo poner una matricula nueva y dejar las antiguas matriculas geograficas que incluian el código de de letras de la provincia a la que pertenecia o el supuesto más común son los vehículos rematriculados en España despues de ser importados desde otro pais, en esos supuesto la fecha de matriculación y la fecha de fabricación no tienen por qeu coincidir y puede dificultar saber la fecha real del vehículo si no se dispone de la documentacion del mismo, como ficha técnica o permiso de circulación donde si viene la fecha real del vehículo.
Consulta la Fecha de Matriculación de tu Vehículo
Introduce las 3 letras de la matrícula para conocer al instante el año y mes de matriculación en España, plazos de ITV y distintivo ambiental.
Tabla de Matrículas por Año y Mes (Histórico España)
Equivalencia cronológica de letras de matrícula en España desde el año 2000 hasta finales de 2026:
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NKF | NKY | NLZ | NMW | NNT | NPT | NRN | NSG | - | - | - | - |
| 2025 | MYC | MYV | MZS | NBL | NCG | NDG | NFC | NFR | NGJ | NHC | NHX | NJS |
| 2024 | MNC | MNT | MPL | MRD | MRW | MSS | MTK | MTV | MVL | MWD | MWS | MXP |
| 2023 | MDS | MFG | MFX | MGN | MHG | MHY | MJR | MKD | MKP | MLH | MLY | MMN |
| 2022 | LWD | LWR | LXD | LXS | LYJ | LYZ | LZP | LZZ | MBN | MBZ | MCR | MDD |
| 2021 | LML | LMX | LNN | LPD | LPW | LRP | LSF | LSP | LTD | LTP | LVD | LVV |
| 2020 | LFH | LFY | LGG | LGH | LGP | LHG | LJD | LJR | LKF | LKV | LLJ | LMC |
| 2019 | KTJ | KVB | KVX | KWT | KXR | KYN | KZK | KZY | LBN | LCG | LCY | LDR |
| 2018 | KHG | KHY | KJV | KKR | KLN | KMM | KNK | KPD | KPS | KRJ | KRZ | KSS |
| 2017 | JWN | JXF | JYB | JYT | JZP | KBM | KCH | KCT | KDH | KFC | KFW | KGN |
| 2016 | JLN | JMF | JMY | JNR | JPK | JRG | JRZ | JSK | JTB | JTN | JVH | JVZ |
| 2015 | JCK | JCY | JDR | JFG | JFX | JGR | JHJ | JHT | JJH | JJW | JKK | JKZ |
| 2014 | HVN | HVZ | HWM | HXB | HXN | HYD | HYT | HZB | HZL | HZZ | JBL | JBY |
| 2013 | HNT | HPC | HPN | HPY | HRK | HRX | HSK | HSS | HSZ | HTK | HTV | HVF |
| 2012 | HJC | HJM | HKB | HKL | HKX | HLK | HLW | HMD | HML | HMT | HNC | HNK |
| 2011 | HBP | HCB | HCR | HDC | HDR | HFF | HFT | HGC | HGM | HGX | HHH | HHT |
| 2010 | GTC | GTS | GVM | GWC | GWV | GXP | GYD | GYM | GYX | GZJ | GZT | HBG |
| 2009 | GKS | GLC | GLP | GMC | GMN | GNF | GNY | GPJ | GPW | GRM | GSC | GSR |
| 2008 | FZR | GBN | GCK | GDH | GFC | GFY | GGV | GHG | GHT | GJJ | GJV | GKH |
| 2007 | FKY | FLV | FNB | FNZ | FRC | FSJ | FTP | FVJ | FWC | FXB | FXY | FYY |
| 2006 | DVW | DWT | DXZ | DYY | FBC | FCJ | FDP | FFK | FGF | FHD | FJD | FKC |
| 2005 | DFZ | DGX | DHZ | DKB | DLD | DMJ | DNP | DPK | DRG | DSC | DTB | DVB |
| 2004 | CRV | CSS | CTT | CVR | CWR | CXT | CYY | CZP | DBJ | DCH | DDG | DFF |
| 2003 | CDV | CFM | CGJ | CHF | CJC | CKB | CLD | CLV | CMM | CNK | CPF | CRC |
| 2002 | BSL | BTF | BTZ | BVW | BWT | BXP | BYP | BZF | BZV | CBP | CCH | CDC |
| 2001 | BFJ | BGF | BHG | BJC | BKB | BLC | BMF | BMW | BNL | BPG | BRB | BRT |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BBB | BCD | BCY |
Periodicidad de la ITV según vehículo
- Coches particulares: Exentos hasta los 4 años. De 4 a 10 años, cada 2 años. Más de 10 años, revisión anual.
- Ciclomotores y Motos: Exentos hasta 3 o 4 años según categoría. Posteriormente, revisión bienal.
- Furgonetas y Ligeros (<3.5t): Exentos hasta 2 años. De 2 a 6 años, bienal. De 6 a 10 años, anual. Más de 10 años, semestral.
- Camiones (>3.5t): Anual hasta los 10 años de antigüedad. Posteriormente, revisión cada 6 meses.
Distintivos Ambientales DGT
- Sin Etiqueta (A): Gasolina anteriores a 2001 / Diésel anteriores a 2006 (Euro 0, 1 y 2).
- Etiqueta B (Amarilla): Gasolina Euro 3 (2001-2005) y Diésel Euro 4-5 (2006-2013).
- Etiqueta C (Verde): Gasolina Euro 4, 5 y 6 (desde 2006) y Diésel Euro 6 (desde 2014).
- Etiqueta ECO / CERO: Vehículos híbridos, de gas (GLP/GNC) o 100% eléctricos.
Un vehículo con matricula Española puede circular libremente por toda España, Unión Europea, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Serbia, Suiza, Bosnia y Herzegovina, y con Certificado Internacional de Seguro o seguro fronterizo por por Marruecos, Turquía, Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Moldavia, Túnez y Ucrania.
MÁS INFORMACIÓN · GUÍA DE ESTABLECIMIENTOS
Teléfonos y direcciones de desguaces
Directorio de desguaces de España por provincias y municipios. Localiza establecimientos y consulta sus teléfonos y direcciones disponibles.
Explorar por provincias
Listado de establecimientos
1051 resultados| Desguace | Municipio | Dirección | Teléfono | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| 3 Lezamauto | AmurrioÁlava | Pol. Ind. Saratxo, Parcela, 5-6, 01470 Amurrio, Álava | 945890056 | Ver mapa |
| ABELLÓ DESBALLESTAMENTS, S.L. ( ABELLÓ DESGUACES, S.L. ) | LleidaLleida | Camí de la Mariola, 66, 25192 Lleida | 973243033 | Ver mapa |
| Aceauto Repuestos | SegoviaSegovia | Calle Dr. Hernando, 7, 40004 Segovia | 921445019 | Ver mapa |
| Agustín Palmero Marichal | Cuesta (la)Santa Cruz de Tenerife | C. Alonso de Castro, 6, 38320 Cuesta (la), Santa Cruz de Tenerife | 922643217 | Ver mapa |
| AL-DESGUACE | AlgecirasCádiz | Las herrizas, Pol. Ind, nave 8, 11206 Algeciras, Cádiz | 956605524 | Ver mapa |
| Alarcón Cuadros S.L. | TrepucóIlles Balears | de Trepuco, Camí Llarg, s/n, 07720, Balearic Islands | 971366224 | Ver mapa |
| Alberto Asensio Martín | AimayrMadrid | C. Plomo, 13, 28330 Aimayr, Madrid | 916911180 | Ver mapa |
| Alfredo de la Fuente Miguel | BilbaoBizkaia | Novia Salcedo K., 10, Basurtu-Zorrotza, 48012 Bilbao, Bizkaia | 944273512 | Ver mapa |
| Aljaravit S L | Bollullos de la MitaciónSevilla | C. Manuel Siurot, 0, 41110 Bollullos de la Mitación, Sevilla | 955776684 | Ver mapa |
| ALVIAD SL | AlfaroLa Rioja | POLIGONO LA PLANA, S/N, 26540 Alfaro, La Rioja | 941183492 | Ver mapa |
| Andrés García Lillo | MoraToledo | Av. Olivo, 16, 45400 Mora, Toledo | 925341417 | Ver mapa |
| ANGLES DESGUACES | AnglèsGirona | Carrer de Can Planes, 17160 Anglès, Girona | 877265038 | Ver mapa |
| ANTONIO ESPAÑA E HIJOS S.L. | HuelvaHuelva | C. Joaquín Turina, 29, 21001 Huelva | 959150500 | Ver mapa |
| APROVECHAUTO (DESGUACE / Centro autorizado de tratamiento de vehículos) | Argamasilla de AlbaCiudad Real | Pol.Ind. La Serna, C/Caldereria, 11, 13710 Argamasilla de Alba, Cdad. Real | 644096279 | Ver mapa |
| Araque Suministros S.L. | La SolanaCiudad Real | Carr. de Valdepeñas, km 0, 500, 13240 La Solana, Cdad. Real | 926634697 | Ver mapa |
| Arbol Parts | VillalbaLugo | Carretera, km 7,5, 27818 Meira, Lugo | 982520355 | Ver mapa |
| Árbol Sánchez Miguel Del | Moraleda de ZafayonaGranada | Ctra. de Competa, 0 S/N, 18370 Moraleda de Zafayona, Granada | 958443532 | Ver mapa |
| Asistencia y Desguaces Dólar S.L. // DESGUACES MARTÍNEZ | DólarGranada | A-92, Km 318, 18512 Dólar, Granada | 958430294 | Ver mapa |
| Asoherga S.L. | TiñosillosÁvila | Camino Arevalo, 10, 05165 Tiñosillos, Ávila | 657021360 | Ver mapa |
| ATR VILA-SECA | Vila-secaTarragona | Polígon Alba, Av. de la Generalitat, f74, 43480 Vila-seca, Tarragona | 626667994 | Ver mapa |
| Auto Desguace Alcàsser | AlcàsserValencia | Carrer dels Traginers, 8, 46290 Alcàsser, Valencia | 671363133 | Ver mapa |
| Auto desguace casas Ibáñez | Casas-IbáñezAlbacete | C. B, 1, 02200 Casas-Ibáñez, Albacete | 642945116 | Ver mapa |
| AUTO DESGUACE CHURRIANA | MálagaMálaga | Cam. Medioambiental, 15, Puerto de la Torre, 29010 Málaga | 952102985 | Ver mapa |
| AUTO DESGUACE DELTORO | Villalba del AlcorHuelva | Polígono industrial LA ZARCILLA, calle b, número 32, 32, 21860 Villalba del Alcor, Huelva | 651826765 | Ver mapa |
| Auto desguace EuroZiani | AlbaceteAlbacete | Carr. de Valencia, km 2, 4, 02008 Albacete | 643462710 | Ver mapa |
Directorio informativo independiente. Los datos de contacto pueden cambiar; conviene confirmar la información con el establecimiento. La inclusión en este directorio no acredita la autorización como Centro Autorizado de Tratamiento (CAT).